雙遼市第一人民醫院 住院患者常見疾病預交金管理公示信息
為貫徹落實《關于規范公立醫療機構預交金管理工作的通知》(國衛辦財務發〔2025〕5 號)及《國家衛生健康委財務司關于印發規范公立醫療機構預交金管理工作指引的通知》(國衛財務經便函〔2025〕(34號)文件要求,進一步減輕患者負擔、提升服務水平和患者滿意度,保障患者合法權益,我院按照確定的病種清單,結合2022年至2024年歷史數據測算本機構各病種次均個人平均自付住院費用,按“個人平均自付住院費用”確定住院預交金額度。現將住院患者常見疾病預交金額度公示如下:
一、城鎮職工醫保患者
序號 | 病種名稱 | 身份 | 住院預交金額度 |
1 | 急性腸炎 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
2 | 惡性腫瘤終末期維持治療 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
3 | 慢性結腸炎 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
4 | 急性胃炎 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
5 | 病毒性心肌炎 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
6 | 穩定型心絞痛 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
7 | 急性支氣管炎 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
8 | 反流性食管炎 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
9 | 低氯血癥 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
10 | 短暫性大腦缺血性發作 | 城鎮職工 | 1,200.00 |
11 | 膽總管結石 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
12 | 結腸惡性腫瘤 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
13 | 缺血性心肌病 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
14 | 房性期前收縮[房性早搏] | 城鎮職工 | 1,500.00 |
15 | 惡性腫瘤支持治療 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
16 | 大隱靜脈曲張 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
17 | 基底節腦梗死 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
18 | 肺惡性腫瘤 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
19 | 肝囊腫 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
20 | 急性上呼吸道感染 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
21 | 慢性肺源性心臟病 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
22 | Ⅰ度房室傳導阻滯 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
23 | 慢性胃炎 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
24 | 多發性腦梗死 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
25 | 混合型頸椎病 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
26 | 腔隙性腦梗死 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
27 | 不穩定性心絞痛 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
28 | 高血壓 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
29 | 病毒性肺炎 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
30 | 急性胰腺炎 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
31 | 慢性腎臟病 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
32 | 不完全性腸梗阻 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
33 | 膽囊炎 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
34 | 慢性淺表性胃炎 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
35 | 低鈣血癥 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
36 | 膀胱惡性腫瘤 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
37 | 高尿酸血癥 | 城鎮職工 | 1,500.00 |
38 | 2型糖尿病 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
39 | 食管惡性腫瘤 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
40 | 大面積腦梗死 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
41 | 尋常型間質性肺炎 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
42 | 膽石癥 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
43 | 單純性腎囊腫 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
44 | 低鉀血癥 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
45 | 膽囊結石 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
46 | 腸梗阻 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
47 | 單側腹股溝斜疝 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
48 | 結腸息肉 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
49 | 腹股溝斜疝 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
50 | 丙型肝炎肝硬化 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
51 | 肺占位性病變 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
52 | 多發性結腸息肉 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
53 | 1型糖尿病 | 城鎮職工 | 2,000.00 |
54 | 膽囊息肉 | 城鎮職工 | 2,500.00 |
55 | 類風濕性關節炎 | 城鎮職工 | 2,500.00 |
56 | 急性闌尾炎 | 城鎮職工 | 3,000.00 |
57 | 低蛋白血癥 | 城鎮職工 | 3,000.00 |
58 | 直腸惡性腫瘤 | 城鎮職工 | 4,000.00 |
59 | 胃惡性腫瘤 | 城鎮職工 | 4,000.00 |
60 | 不完全性偏癱 | 城鎮職工 | 4,000.00 |
二、城鄉居民醫保患者
序號 | 病種名稱 | 身份 | 住院預交金額度 |
1 | 惡性腫瘤終末期維持治療 | 城鄉居民 | 1,500.00 |
2 | 眩暈綜合征 | 城鄉居民 | 1,500.00 |
3 | 腦動脈供血不足 | 城鄉居民 | 1,500.00 |
4 | 病毒性心肌炎 | 城鄉居民 | 1,500.00 |
5 | 急性腸炎 | 城鄉居民 | 1,500.00 |
6 | 多發性骨髓瘤 | 城鄉居民 | 1,500.00 |
7 | 膽總管結石 | 城鄉居民 | 1,500.00 |
8 | 鼻出血 | 城鄉居民 | 1,500.00 |
9 | 強直性脊柱炎 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
10 | 急性心肌梗死 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
11 | 惡性腫瘤支持治療 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
12 | 急性胃炎 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
13 | 肺惡性腫瘤 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
14 | 穩定型心絞痛 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
15 | Ⅰ度房室傳導阻滯 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
16 | 丙型肝炎后肝硬化失代償期 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
17 | 慢性淺表性胃炎 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
18 | 肺動脈高壓 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
19 | 缺血性心肌病 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
20 | 短暫性大腦缺血性發作 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
21 | 腹痛 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
22 | 腔隙性腦梗死 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
23 | 肝硬化 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
24 | 基底節腦梗死 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
25 | 高鈉血癥 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
26 | 椎-基底動脈供血不足 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
27 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
28 | 高尿酸血癥 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
29 | 肝惡性腫瘤 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
30 | 功能障礙性子宮出血 | 城鄉居民 | 2,000.00 |
31 | 急性上呼吸道感染 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
32 | 便血 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
33 | 急性支氣管炎 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
34 | 上消化道出血 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
35 | 膽石癥 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
36 | 單胎順產 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
37 | 一氧化碳的毒性效應 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
38 | 房性期前收縮[房性早搏] | 城鄉居民 | 2,500.00 |
39 | 反流性食管炎 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
40 | 子宮內膜息肉 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
41 | 急性膽囊炎 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
42 | 不穩定性心絞痛 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
43 | 膽囊炎 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
44 | 低鈉血癥 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
45 | 低氯血癥 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
46 | 風濕性關節炎 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
47 | 睪丸鞘膜積液 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
48 | 1型糖尿病 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
49 | 低鉀血癥 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
50 | 急性胰腺炎 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
51 | 慢性胃炎 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
52 | 高血壓 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
53 | 2型糖尿病 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
54 | 慢性支氣管炎 | 城鄉居民 | 2,500.00 |
55 | 肺占位性病變 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
56 | 多發性腦梗死 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
57 | 肺炎 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
58 | 慢性肺源性心臟病 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
59 | 低鈣血癥 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
60 | 腸梗阻 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
61 | 不完全性偏癱 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
62 | 經選擇性剖宮產術的分娩 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
63 | 混合型頸椎病 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
64 | 單側腹股溝斜疝 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
65 | 電解質代謝紊亂 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
66 | 肺源性心臟病 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
67 | 肝囊腫 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
68 | 膀胱惡性腫瘤 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
69 | 腹腔積液 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
70 | 不完全性腸梗阻 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
71 | 結腸息肉 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
72 | 腰椎間盤突出 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
73 | 膽囊息肉 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
74 | 大隱靜脈曲張 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
75 | 精索鞘膜積液 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
76 | 膀胱結石 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
77 | 腹股溝斜疝 | 城鄉居民 | 3,000.00 |
78 | 貧血 | 城鄉居民 | 3,500.00 |
79 | 慢性喘息性支氣管炎 | 城鄉居民 | 3,500.00 |
80 | 單純性腎囊腫 | 城鄉居民 | 3,500.00 |
81 | 慢性闌尾炎 | 城鄉居民 | 3,500.00 |
82 | 便秘 | 城鄉居民 | 3,500.00 |
83 | 單側膝關節骨性關節病 | 城鄉居民 | 3,500.00 |
84 | 多發性結腸息肉 | 城鄉居民 | 3,500.00 |
85 | 代謝性酸中毒 | 城鄉居民 | 4,000.00 |
86 | 低蛋白血癥 | 城鄉居民 | 4,000.00 |
87 | 膽囊結石 | 城鄉居民 | 4,000.00 |
88 | 膽囊結石伴膽囊炎 | 城鄉居民 | 4,000.00 |
89 | 結腸惡性腫瘤 | 城鄉居民 | 4,000.00 |
90 | 慢性子宮頸炎 | 城鄉居民 | 4,000.00 |
91 | 直腸惡性腫瘤 | 城鄉居民 | 4,500.00 |
92 | 急性闌尾炎 | 城鄉居民 | 4,500.00 |
93 | 子宮壁內平滑肌瘤 | 城鄉居民 | 4,500.00 |
94 | 股骨粗隆間骨折 | 城鄉居民 | 4,500.00 |
95 | 髕骨骨折 | 城鄉居民 | 4,500.00 |
96 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 城鄉居民 | 5,000.00 |
97 | 股骨頭無菌性壞死 | 城鄉居民 | 5,000.00 |
98 | 卵巢囊腫 | 城鄉居民 | 5,000.00 |
99 | 大面積腦梗死 | 城鄉居民 | 6,000.00 |
100 | 股骨頸骨折 | 城鄉居民 | 7,000.00 |
三、自費患者
未參加醫保患者、商業醫療保險、異地基本醫保非實時結算患者等,歸類為自費患者。自費患者根據疾病的嚴重程度交費,普通自費患者預交金額度3500元,重癥及外傷普通自費患者預交金額度5000-10000元。
四、先診療后付費
對貧困人口、低保對象、特困人員等及時做好就診患者身份識別,實行“先診療后付費”,出院時統一結算。
五、住院預交金收取頻次
住院預交金可一次收取或者分多次收取。
入院時診斷明確的患者,在病種不變的情況下,原則上多次收取總額不超過入院時診斷病種的住院預交金額度。
對于入院時無法確定醫保身份的患者以及存在第三方糾紛的患者,在與患者充分溝通后, 可按自費患者標準收取住院預交金。
對于病情復雜、診斷不明確的患者,可參照相似病種收取預交金,或按診療過程分階段、梯次多次收取至住院預交金額度。
對于住院期間因病情發展導致病種發生變化的患者,且住院預交金額度增加的,可分階段補收至新發病種的住院預交金額度。
雙遼市第一人民醫院
2025年6月